قامت Ruixue بتطوير ثلاث سلاسل من مبردات الهواء الجديدة لتلبية جميع متطلبات التبريد في تطبيقات درجات الحرارة العالية والمتوسطة والمنخفضة وفي ظروف الرطوبة المختلفة.
سلسلة 4.5 مم / YED-A = تباعد الزعانف = 4.5 مم
سلسلة 7 مم / YED-C = تباعد الزعانف 7 مم
سلسلة 10 مم / YED-D = تباعد الزعانف = 10 مم
تم استخدام أنبوب نحاسي محزز داخلي عالي الكفاءة وزعانف ألومنيوم مموجة عند تصميم المبخرات يمكن تحقيق كفاءة أعلى في نقل الحرارة.
يضمن اختيار الموزع عالي الجودة وتحسين نظام التبريد أقصى قدر من كفاءة المبخر في التطبيقات المختلفة لمبردات الهواء.
تمت مطابقة مراوح Hidria المحورية مع مبردات الهواء الجديدة، مما سيؤدي إلى ميزات جديدة لمبردات الهواء - الكفاءة العالية وتوفير الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا تخصيص المنتج باستخدام محبي العلامات التجارية الأخرى بما يتماشى مع متطلبات العميل.
تم وضع السخانات الكهربائية المقاومة للصدأ في أنابيب الألومنيوم لضمان إزالة الجليد من الحرارة للاستفادة الكاملة وتقليل الخسارة.
تصميم القوة يمكن أن يقلل من مستوى الاهتزاز والضوضاء بشكل فعال. الأجزاء المفصلية تجعل صيانة الفحص والتنظيف أكثر سهولة.
YED-A Series(fin spacing=4.5mmR404A)
| Type | SC1 | SC2 | Surface | Tube volume | Fan | Fan Qty. | Air flow | Air throw | Noise | Fan Input | Fan Current | Fan Supply Power |
| (kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) |
| YED-M142AE-252 | 4.5 | 3.1 | 17.9 | 4.4 | 250 | 2 | 1495 | 6 | 52 | 55 | 0.3 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M143AE-302 | 8.0 | 5.4 | 26.9 | 6.4 | 300 | 2 | 2748 | 8 | 57 | 85 | 0.3 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M143AE-303 | 10.3 | 8.1 | 40.3 | 9.2 | 300 | 3 | 4150 | 10 | 59 | 85 | 0.3 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M164AE-402 | 18.3 | 13.9 | 59.9 | 13.8 | 400 | 2 | 5670 | 10 | 69 | 205 | 0.7 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M144AE-403 | 25.1 | 16.4 | 60.4 | 13.8 | 400 | 3 | 8840 | 14 | 71 | 205 | 0.7 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M164AE-404 | 36.8 | 24.2 | 120.0 | 26.4 | 400 | 4 | 11310 | 15 | 72 | 205 | 0.7 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M166AE-502 | 35.6 | 26.9 | 106.5 | 23.8 | 500 | 2 | 13470 | 23 | 73 | 970 | 1.8 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-M146AE-503 | 46.5 | 35.1 | 107.5 | 24.0 | 500 | 3 | 23160 | 30 | 75 | 970 | 1.8 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-M146AE-504 | 58.0 | 43.7 | 143.3 | 31.7 | 500 | 4 | 30880 | 32 | 76 | 970 | 1.8 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-M166AE-504 | 70.5 | 53.1 | 213.3 | 46.8 | 500 | 4 | 26940 | 29 | 76 | 970 | 1.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YED-C Series(fin spacing=7mmR404A)
| Type | SC2 | SC3 | Surface | Tube volume | Fan | Fan Qty. | Air flow | Air throw | Noise | Fan Input | Fan Current | Fan Supply Power |
| (kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) |
| YED-M142CE-252 | 2.9 | 2.3 | 12.0 | 4.4 | 250 | 2 | 1640 | 6 | 52 | 55 | 0.3 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M143CE-302 | 4.5 | 3.6 | 17.9 | 6.4 | 300 | 2 | 3090 | 8 | 57 | 85 | 0.3 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M143CE-303 | 6.8 | 5.4 | 27.0 | 9.2 | 300 | 3 | 4635 | 12 | 59 | 85 | 0.3 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M164CE-402 | 10.6 | 8.2 | 40.1 | 13.8 | 400 | 2 | 6320 | 13 | 67 | 205 | 0.7 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M144CE-403 | 13.0 | 10.1 | 40.4 | 13.8 | 400 | 3 | 9520 | 15 | 69 | 205 | 0.7 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M164CE-404 | 21.2 | 16.5 | 80.4 | 26.4 | 400 | 4 | 12640 | 16 | 70 | 205 | 0.7 | 1P-220/230V 50Hz |
| YED-M166CE-502 | 24.5 | 15.4 | 71.4 | 23.8 | 500 | 2 | 15740 | 27 | 73 | 970 | 1.8 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-M146CE-503 | 28.3 | 17.6 | 72.0 | 24.0 | 500 | 3 | 25970 | 32 | 75 | 970 | 1.8 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-M146CE-504 | 37.7 | 23.4 | 95.8 | 31.7 | 500 | 4 | 34620 | 34 | 76 | 970 | 1.8 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-M166CE-504 | 48.5 | 30.5 | 142.7 | 46.8 | 500 | 4 | 31480 | 33 | 76 | 970 | 1.8 | 3P-380/400V 50Hz |
YED-D Series(fin spacing=10mmR404A)
| Type | SC3 | SC4 | Surface | Tube volume | Fan | Fan Qty. | Air flow | Air throw | Noise | Fan Input | Fan Current | Fan Supply Power |
| (kW) | (kW) | (m2) | (l) | φ(mm) | (m3/h) | (m) | (dB(A)) | (W/pcs) | (A/pcs) |
| YED-P144DE-502 | 8.5 | 6.1 | 52.4 | 14.5 | 500 | 2 | 18580 | 36 | 76 | 870 | 1.7 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-P164DE-502 | 10.9 | 7.8 | 79.1 | 21.8 | 500 | 2 | 17590 | 35 | 76 | 870 | 1.7 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-P144DE-503 | 12.8 | 9.1 | 79.1 | 21.4 | 500 | 3 | 27870 | 40 | 77 | 870 | 1.7 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-P144DE-504 | 17.0 | 12.1 | 105.5 | 29.1 | 500 | 4 | 37160 | 44 | 78 | 870 | 1.7 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-P164DE-504 | 21.8 | 15.6 | 158.3 | 42.8 | 500 | 4 | 35180 | 42 | 78 | 870 | 1.7 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-P144DE-505 | 21.3 | 15.2 | 131.9 | 35.6 | 500 | 5 | 46450 | 48 | 80 | 870 | 1.7 | 3P-380/400V 50Hz |
| YED-P164DE-505 | 27.3 | 19.4 | 197.9 | 52.7 | 500 | 5 | 43975 | 46 | 80 | 870 | 1.7 | 3P-380/400V 50Hz |
SC1-Air Inlet temperature=10℃DT=10KRH-85%Overheat=6.5K;
SC2-Air Inlet temperature=0℃DT=8KRH-85%Overheat=5.2K;
SC3-Air Inlet temperature=-18℃DT=7KRH-95%Overheat=4.6K;
SC4-Air Inlet temperature=-25℃DT=6KRH-95%Overheat=3.9K;
The data refer to sound pressure level(1m)
Ⅱ.Refrigerant correction factors
| Refrigerant | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 |
| R134a | 0.93 | 0.91 | 0.85 |
|
| R507A | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| R404A | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ⅲ.Connection pipe standard
| Pipe diameter comparison(SI/BS) | Metricφmm | Imperialφ" |
| 22 | 7/8 |
| 28 | 1-1/8 |
| 35 | 1-3/8 |
| 42 | 1-5/8 |
| 54 | 2-1/8 |
Ⅰ.Working conditions
Note1: SC1-Air Inlet temperature=10℃DT=10KRH-85%Overheat=6.5K;
SC2-Air Inlet temperature=0℃DT=8KRH-85%Overheat=5.2K;
SC3-Air Inlet temperature=-18℃DT=7KRH-95%Overheat=4.6K;
SC4-Air Inlet temperature=-25℃DT=6KRH-95%Overheat=3.9K;
Note2: The data refer to sound pressure level(1m)
Ⅱ.Refrigerant correction factors
| Refrigerant | SC1 | SC2 | SC3 | SC4 |
| R134a | 0.93 | 0.91 | 0.85 |
|
| R507A | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| R404A | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ⅲ.Connection pipe standard
| Pipe diameter comparison(SI/BS) | Metricφmm | Imperialφ" |
| 22 | 7/8 |
| 28 | 1-1/8 |
| 35 | 1-3/8 |
| 42 | 1-5/8 |
| 54 | 2-1/8 |
Dimensionselectric defrost heaterWeights
| Type | Dimensions | Connection | Drain outlet | Electric defrost(kW) | Mass(kg) |
| A | B | C | D | E0 | E01 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | Inlet | Outlet | Coil | Tray | Supply | Net weight | Gross weight |
| YED-M142AE-252 | 1360 | 430 | 400 | 370 | 1030 | / | / | / | / | / | / | 135 | 1/2 | 7/8 | G1 | 2.0 | 1.1 | 1P-220 /230V 50Hz | 34 | 45 |
| YED-M142CE-252 | 2.0 | 1.1 | 33 | 45 |
| YED-M143AE-302 | 1560 | 530 | 470 | 370 | 1230 | / | / | / | / | / | / | 1/2 | 1-1/8 | 2.4 | 1.3 | 44 | 57 |
| YED-M143CE-302 | 2.4 | 1.3 | 44 | 56 |
| YED-M143AE-303 | 2160 | 530 | 470 | 370 | 1830 | / | / | / | / | / | / | 5/8 | 1-3/8 | 3.2 | 1.6 | 62 | 77 |
| YED-M143CE-303 | 3.2 | 1.6 | 61 | 76 |
| YED-M164AE-402 | 1870 | 630 | 550 | 440 | 1530 | / | / | / | / | / | / | 140 | 5/8 | 1-3/8 | 5.2 | 1.5 | 78 | 92 |
| YED-M164CE-402 | 5.2 | 1.5 | 76 | 91 |
| YED-M144AE-403 | 2620 | 630 | 550 | 440 | 2280 | 1500 | / | / | / | / | / | 5/8 | 1-5/8 | 5.8 | 2.0 | 101 | 119 |
| YED-M144CE-403 | 5.8 | 2.0 | 94 | 112 |
| YED-M164AE-404 | 3370 | 630 | 550 | 440 | 3030 | 1500 | / | / | / | / | / | 7/8 | 1-5/8 | 9.3 | 1.9 | 163 | 166 |
| YED-M164CE-404 | 9.3 | 1.9 | 140 | 163 |
| YED-M166AE-502 | 2415 | 735 | 715 | 555 | 2030 | / | 1000 | 1030 | / | / | / | 150 | 7/8 | 1-5/8 | G1 1/4 | 10.2 | 1.2 | 134 | 168 |
| YED-M166CE-502 | 10.2 | 1.2 | 131 | 165 |
| YED-M146AE-503 | 3415 | 735 | 715 | 555 | 3030 | / | 1000 | 1000 | 1030 | / | / | 7/8 | 2-1/8 | G1 1/2 | 10.5 | 2.2 | 164 | 205 |
| YED-M146CE-503 | 10.5 | 2.2 | 161 | 202 |
| YED-M146AE-504 | 4415 | 735 | 715 | 555 | 4030 | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1030 | / | 7/8 | 2-1/8 | 13 | 2.4 | 213 | 261 |
| YED-M146CE-504 | 13 | 2.4 | 209 | 257 |
| YED-M166AE-504 | 1-3/8 | 2-1/8 | 19.8 | 2.4 | 248 | 296 |
| YED-M166CE-504 | 19.8 | 2.4 | 242 | 290 |
| YED-P144DE-502 | 2415 | 820 | 705 | 635 | 2030 | / | 1000 | 1030 | / | / | / | 5/8 | 1-3/8 | G1 1/4 | 9 | 4.2 | 116 | 150 |
| YED-P164DE-502 | 5/8 | 1-5/8 | 10.8 | 4.2 | 132 | 166 |
| YED-P144DE-503 | 3415 | 820 | 705 | 635 | 3030 | / | 1000 | 1000 | 1030 | / | / | 5/8 | 1-5/8 | G1 1/2 | 13.8 | 5.3 | 164 | 205 |
| YED-P144DE-504 | 4415 | 820 | 705 | 635 | 4030 | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1030 | / | 7/8 | 2-1/8 | 17.4 | 6.8 | 212 | 260 |
| YED-P164DE-504 | 7/8 | 2-1/8 | 21 | 6.8 | 244 | 292 |
| YED-P144DE-505 | 5415 | 820 | 705 | 635 | 5030 | / | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1030 | 7/8 | 2-1/8 | 21.6 | 8 | 260 | 315 |
| YED-P164DE-505 | 7/8 | 2-1/8 | 24.6 | 8 | 299 | 354
|